SHERIFF FIV DE HB
SHERIFF FIV DE HB
SHERIFF FIV DE HB
Foto atualizada em:
12/01/2026

Dados do Touro
Nome: SHERIFF FIV DE HB
Registro:
HGA3946
Código:
200NE3946
Raça:
Nelore PO
Nascimento:
01/10/2023
Criador/Prop.:
Pedigree
Avô PaternoQUARUP BONS
Avó PaternaBATOM DA AGRONOVA
Pai:
EMBATE DA AGRONOVA
Mãe:
2319 FIV DE HB
Avô MaternoREM HERMOSO FIV GENETICA ADITIVA
Avó MaternaREM HARMONIA GEN. ADITIVA
Provas
| ANCP JULHO 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | TOP | ||
| CRESCIMENTO | DPN | 1,39 | 61 | 92 |
| DP120 | 9,46 | 56 | 3 | |
| DP210 | 16,42 | 58 | 2 | |
| DP365 | 33,79 | 61 | 0,5 | |
| DP450 | 34,60 | 62 | 1 | |
| DCAR | 0,100 | 45 | 89 | |
| DPAC | 1,48 | 19 | 2 | |
| MATERNAL | MP120 | 4,97 | 41 | 2 |
| MP210 | 6,52 | 41 | 2 | |
| MTP210 | 14,73 | 47 | 1 | |
| REPRODUÇÃO | D3P | 86,35 | 49 | 5 |
| DIPP | -1,15 | 36 | 3 | |
| DPE365 | 2,59 | 57 | 0,1 | |
| DPE450 | 2,15 | 60 | 2 | |
| DSTAY | 92,98 | 42 | 1 | |
| DPG | 1,85 | 58 | 91 | |
| DIPM | -2,091 | 46 | 1 | |
| CARCAÇA | DAOL | 5,68 | 62 | 1 |
| DACAB | 1,06 | 61 | 1 | |
| DMAR | -0,03 | 59 | 48 | |
| ÍNDICES DE QUALIFICAÇÃO | MGTe | 33,34 | 53 | 0,5 |
| MGTe_CR | 31,79 | 49 | 0,5 | |
| MGTe_RE | 37,02 | 62 | 0,5 | |
| MGTe_CO | 11,37 | 58 | 0,5 | |
| MGTe_F1 | 11,30 | 58 | 0,5 | |
| INFO AUXILIARES | NF120 | |||
| NR120 | ||||
| NN120 | ||||
| NRN120 | ||||
| NF450 | ||||
| NR450 |
| GENEPLUS OUTUBRO 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| CRESCIMENTO | PN (kg) | 0,593 | 38 | 91 |
| PD (kg) | 15,21 | 39 | 0,5 | |
| PS (kg) | 39,465 | 40 | 0,1 | |
| GPD (kg) | 24,255 | 40 | ||
| CAR (kg) | 0,126 | 28 | 99 | |
| MATERNAL | P120-EM (kg) | 6,646 | 28 | 0,1 |
| TM120 (kg) | 10,946 | 0,1 | ||
| TMD (kg) | 16,812 | 0,1 | ||
| REPRODUÇÃO | PES (cm) | 3,019 | 36 | 0,1 |
| IPP (dias) | -50,429 | 21 | 0,1 | |
| PP30 | 58,258 | 15 | 0,1 | |
| RD (%) | 1,283 | 39 | 6 | |
| HP/STAY (%) | 73,952 | 13 | 0,1 | |
| CARCAÇA | CFD (1-6) | 8,327 | 27 | 0,1 |
| CFS (1-6) | 12,774 | 29 | 0,1 | |
| AOL (cm²) | 5,801 | 37 | 0,1 | |
| EGS | 3,824 | 31 | 0,5 | |
| MAR (%) | 0,39 | 30 | 35 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | 58,91 | 0,1 | |
| INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | 0 | ||
| TOTAL REBANHO | 0 |
Comentários